ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการกำกับ ติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา : Grad-TTS

Sept. 8, 2017 โครงการสัมมนานิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (Naresuan E-THESIS)
วันที่ 11 กันยายน 2560 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 14 ชั้น 4 อาคารปราบไตรจักร มหาวิทยาลัยนเรศวร

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ
วันที่ 11 กันยายน 2560 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 14 ชั้น 4 อาคารปราบไตรจักร มหาวิทยาลัยนเรศวร 57

1. 59030763 นันทประภา ต่วนเจริญศรี คณะวิทยาศาสตร์ Aug. 23, 2017, 3:25 p.m.
2. 60030960 เมธินี อยู่ยอด คณะวิทยาศาสตร์ Aug. 23, 2017, 3:27 p.m.
3. 59062948 วรพล นันสุ คณะวิทยาศาสตร์ Aug. 23, 2017, 3:28 p.m.
4. 59063693 สุคณธมาศ สอนจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์ Aug. 23, 2017, 3:29 p.m.
5. 59060647 จินห์จุฑา แดงมั่นคง คณะวิทยาศาสตร์ Aug. 23, 2017, 3:29 p.m.
6. 59060975 ฐิติมา บุญทา คณะวิทยาศาสตร์ Aug. 23, 2017, 3:30 p.m.
7. 57062650 รัตนพงษ์ กาถม คณะวิทยาศาสตร์ Aug. 23, 2017, 3:31 p.m.
8. 59030497 ฐิตินันท์ นาคผู้ คณะสาธารณสุขศาสตร์ Aug. 23, 2017, 3:59 p.m.
9. 60062060 ไพโรจน์ แสนสุขุม คณะสังคมศาสตร์ Aug. 23, 2017, 7:05 p.m.
10. 59060784 สายชล ยอดนวล คณะแพทยศาสตร์ Aug. 23, 2017, 7:35 p.m.
11. 59062184 พงศธร คำคูณ คณะวิทยาศาสตร์ Aug. 23, 2017, 8:22 p.m.
12. 60062619 วีรญา พรมประสิทธิ์ คณะสังคมศาสตร์ Aug. 23, 2017, 8:27 p.m.
13. 59061446 ธันยพร ปิ่นทอง คณะวิทยาศาสตร์ Aug. 23, 2017, 9:27 p.m.
14. 60060394 จตุรงค์ ภูมิประโคน คณะสังคมศาสตร์ Aug. 23, 2017, 11:07 p.m.
15. 60061094 ตติยาภรณ์ สอนธรรม คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร Aug. 23, 2017, 11:07 p.m.
16. 59061828 เบญจภาวัญ ดวงจันทร์ คณะสังคมศาสตร์ Aug. 23, 2017, 11:15 p.m.
17. 59061361 ธนาภรณ์ สุจริตวรางกูร คณะสังคมศาสตร์ Aug. 23, 2017, 11:22 p.m.
18. 57030444 วิมลฉัตร ตั้งอมรสุขสันต์ คณะเภสัชศาสตร์ Aug. 24, 2017, 7:19 a.m.
19. 60060240 กรรณิการ์ ประภาวงศ์ คณะสังคมศาสตร์ Aug. 24, 2017, 7:24 a.m.
20. 60063036 สุทธิวรรณ อร่ามเรือง คณะสาธารณสุขศาสตร์ Aug. 24, 2017, 7:26 a.m.
21. 60061568 ปราณี แผนดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ Aug. 24, 2017, 7:46 a.m.
22. 60061940 พิศิษฐ์ ชื่นแจ้ง คณะสาธารณสุขศาสตร์ Aug. 24, 2017, 8:01 a.m.
23. 60062077 ไพสิฐ ภิโรกาศ คณะสาธารณสุขศาสตร์ Aug. 24, 2017, 8:16 a.m.
24. 60063272 อรพินท์ คะเชนทร์ภักดิ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ Aug. 24, 2017, 8:17 a.m.
25. 60062336 รุจีรัฐ ทะนาวา คณะสาธารณสุขศาสตร์ Aug. 24, 2017, 8:28 a.m.
26. 60063265 อรพรรณ ก้อนหิน คณะสาธารณสุขศาสตร์ Aug. 24, 2017, 8:33 a.m.
27. 60061483 บุญชณัฎฐา พงษ์ปรีชา คณะสาธารณสุขศาสตร์ Aug. 24, 2017, 8:39 a.m.
28. 60061384 น้ำทิพย์ อุ่นแก้ว คณะสาธารณสุขศาสตร์ Aug. 24, 2017, 8:45 a.m.
29. 60062213 มัลลิกา นาคแดง คณะสาธารณสุขศาสตร์ Aug. 24, 2017, 9:05 a.m.
30. 60061223 ธนาศักดิ์ เปี่ยมสิน คณะสาธารณสุขศาสตร์ Aug. 24, 2017, 9:36 a.m.
31. 60062329 รัตนากาญจน์ เจริญศรีรุ่งเรือง คณะสาธารณสุขศาสตร์ Aug. 24, 2017, 9:51 a.m.
32. 60062466 วราภรณ์ ไชยชะนะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ Aug. 24, 2017, 9:55 a.m.
33. 60061643 ปองทิพย์ ใจเมา คณะสาธารณสุขศาสตร์ Aug. 24, 2017, 10 a.m.
34. 60060806 ไชยา ท่าแดง คณะสาธารณสุขศาสตร์ Aug. 24, 2017, 10:01 a.m.
35. 60030588 ธินิกานต์ ทองคำ คณะวิทยาศาสตร์ Aug. 24, 2017, 10:12 a.m.
36. 60060950 ณัฐชยา พวงทอง คณะสาธารณสุขศาสตร์ Aug. 24, 2017, 10:36 a.m.
37. patsureec ภัสสุรีย์ ชีพสุมนต์ Aug. 24, 2017, 11:19 a.m.
38. 60060455 จันทรา จันทราภิรมย์ คณะวิทยาศาสตร์ Aug. 24, 2017, 11:21 a.m.
39. 59065062 กรรณิการ์ ไกรกรุง คณะศึกษาศาสตร์ Aug. 24, 2017, 11:25 a.m.
40. 60061803 พนมศักดิ์ อยู่เขตร์ คณะวิทยาศาสตร์ Aug. 24, 2017, 11:29 a.m.
41. 60063012 สุทธิดา วงศ์สุวรรณ คณะวิทยาศาสตร์ Aug. 24, 2017, 11:59 a.m.
42. 60061650 ปาณิศา แสงนาค คณะวิทยาศาสตร์ Aug. 24, 2017, noon
43. 59063716 สุรภา นัทพรนิชกุล คณะวิทยาศาสตร์ Aug. 24, 2017, 12:04 p.m.
44. 59060685 จุฬาลักษณ์ ลิ้นจี่ขาว คณะวิทยาศาสตร์ Aug. 24, 2017, 12:04 p.m.
45. 58031617 วรุณ สุวรรณกิตติ คณะวิทยาศาสตร์ Aug. 24, 2017, 12:10 p.m.
46. 60063302 อริสา คงประยูร คณะวิทยาศาสตร์ Aug. 24, 2017, 12:46 p.m.
47. 56062491 ศรัญญา ละม่อมสาย คณะสังคมศาสตร์ Aug. 24, 2017, 12:51 p.m.
48. 60030366 จุฑาทิพย์ วงษ์ธัญกรรม คณะวิทยาศาสตร์ Aug. 24, 2017, 1:04 p.m.
49. 60062985 สุดารัตน์ เกษมชลธาร คณะวิทยาศาสตร์ Aug. 24, 2017, 1:09 p.m.
50. 57030628 บวร คุณากรนุรักษ์ คณะวิทยาศาสตร์ Aug. 24, 2017, 1:10 p.m.
51. 60063340 อัจฉราภรณ์ ใจเอื้อน คณะวิทยาศาสตร์ Aug. 24, 2017, 1:15 p.m.
52. 58030351 ทัศนัย ปัญจันทร์สิงห์ คณะวิทยาศาสตร์ Aug. 24, 2017, 1:20 p.m.
53. 60061964 พิสิฐ บัวแจ่มรัตนวงศ์ คณะศึกษาศาสตร์ Aug. 24, 2017, 1:32 p.m.
54. 59060913 ชุติพร มณีพลาย คณะวิทยาศาสตร์ Aug. 24, 2017, 1:41 p.m.
55. 58030931 ฐานะมนตร์ กลิ่นจันทร์แดง คณะมนุษยศาสตร์ Aug. 24, 2017, 1:45 p.m.
56. 59061118 ณัฐวุฒิ เสือด้วง คณะวิทยาศาสตร์ Aug. 24, 2017, 1:46 p.m.
57. 57032028 กติกา กลิ่นจันทร์แดง คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร Aug. 24, 2017, 1:50 p.m.
58. 58061645 ธีระเวช พรมเชียงสา คณะวิทยาศาสตร์ Aug. 24, 2017, 1:55 p.m.
59. 59060074 ศิริขวัญ วงษ์วานิช คณะวิทยาศาสตร์ Aug. 24, 2017, 2 p.m.
60. 60061308 ธิษณา อุ่นไพร คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร Aug. 24, 2017, 2:49 p.m.
61. 59064003 อมรรัตน์ ไวสาริกิจ คณะวิทยาศาสตร์ Aug. 24, 2017, 2:54 p.m.
62. 60064026 เนตรนภา เพิ้งจันทร์ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร Aug. 24, 2017, 3:15 p.m.
63. 60030465 ณัฏฐ์วัฒน์ อนันตะสุข คณะศึกษาศาสตร์ Aug. 24, 2017, 4:07 p.m.
64. 60060684 ชนาธิป กุลจิรากูล คณะสาธารณสุขศาสตร์ Aug. 24, 2017, 4:53 p.m.
65. 60062251 ยี่หวา สุขเกิด คณะวิทยาศาสตร์ Aug. 24, 2017, 5:47 p.m.
66. 56061128 ญาดา ม่วงแก้ว คณะวิทยาศาสตร์ Aug. 24, 2017, 9:22 p.m.
67. 58061348 ทศพร ม่วงงาม คณะวิทยาศาสตร์ Aug. 24, 2017, 9:31 p.m.
68. 57030802 ศิริชัย ยศวังใจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ Aug. 24, 2017, 9:46 p.m.
69. 60031103 วลิดา อุ่นเรือน คณะศึกษาศาสตร์ Aug. 25, 2017, 6:26 a.m.
70. 59030879 ปริมประภา ก้อนแก้ว คณะสาธารณสุขศาสตร์ Aug. 25, 2017, 11:40 a.m.
71. 60030557 ธนาวรรณ สังหร่าย คณะเภสัชศาสตร์ Aug. 25, 2017, 11:53 a.m.
72. 60061681 ปิญชาน์ พิมพานุวัตร คณะเภสัชศาสตร์ Aug. 25, 2017, 11:53 a.m.
73. 60061407 นิจวรีย์ กาญจนสุระกิจ คณะเภสัชศาสตร์ Aug. 25, 2017, 11:55 a.m.
74. 59031012 พรรณพิไล สุทธนะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ Aug. 25, 2017, 11:56 a.m.
75. 58030665 ปัญญ์กรินทร์ หอยรัตน์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ Aug. 25, 2017, 12:01 p.m.
76. 58030610 คันธรส สุขกุล คณะสาธารณสุขศาสตร์ Aug. 25, 2017, 12:21 p.m.
77. 58066077 อรณีย์ ฤทธิ์สยอง คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ Aug. 25, 2017, 1:05 p.m.
78. 60062312 รัดใจ ใจสุทธิ คณะสหเวชศาสตร์ Aug. 25, 2017, 1:07 p.m.
79. 60060899 ณฐพร บัวแก้ว คณะสหเวชศาสตร์ Aug. 25, 2017, 1:07 p.m.
80. 60060424 จองชัย ติลภัทร คณะสหเวชศาสตร์ Aug. 25, 2017, 1:09 p.m.
81. 60061858 พฤทธิพร เธียรสิทธิพร คณะสหเวชศาสตร์ Aug. 25, 2017, 1:10 p.m.
82. 56030711 บุพชาติ คันธิยงค์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ Aug. 25, 2017, 1:10 p.m.
83. 57062605 กาญมณี แก้วกลิ่น คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ Aug. 25, 2017, 1:10 p.m.
84. 60060561 จิราภรณ์ คำห้าง คณะสหเวชศาสตร์ Aug. 25, 2017, 1:11 p.m.
85. 60030670 รพีแพทย์ ประสิทธิ์นราพันธุ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ Aug. 25, 2017, 1:21 p.m.
86. 59030275 กิ่งแก้ว สำรวยรื่น คณะสาธารณสุขศาสตร์ Aug. 25, 2017, 1:28 p.m.
87. 59031395 วราพร เขียวงาม คณะสาธารณสุขศาสตร์ Aug. 25, 2017, 1:38 p.m.
88. 58062659 ภัทราภรณ์ มั่งมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ Aug. 25, 2017, 1:45 p.m.
89. 60030540 ทิพวรรณ เทียมแสน คณะสาธารณสุขศาสตร์ Aug. 25, 2017, 1:47 p.m.
90. 58064189 อรจิรา ชุนณวงษ์ คณะเภสัชศาสตร์ Aug. 25, 2017, 2:18 p.m.
91. 58030641 ธิติรัตน์ ราศิริ คณะสาธารณสุขศาสตร์ Aug. 25, 2017, 2:24 p.m.
92. 58030726 สิรารักษ์ เจริญศรีเมือง คณะสาธารณสุขศาสตร์ Aug. 25, 2017, 2:47 p.m.
93. 60060233 กรรณิการ์ เครื่องชนะ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม Aug. 25, 2017, 2:55 p.m.
94. 60061100 เตชธร ชนะเพีย คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม Aug. 25, 2017, 2:56 p.m.
95. 60060905 ณภัทร อยู่บู่ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม Aug. 25, 2017, 2:58 p.m.
96. 60060349 เกศกนก เชื้อบาง คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม Aug. 25, 2017, 3:02 p.m.
97. 60061162 ธนวัฒน์ สุวนานนท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ Aug. 25, 2017, 3:21 p.m.
98. 60062893 สิทธิเดช ประโยชน์ดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ Aug. 25, 2017, 3:24 p.m.
99. 59031609 สืบตระกูล ตันตลานุกุล คณะสาธารณสุขศาสตร์ Aug. 25, 2017, 3:33 p.m.
100. 59031296 รุ่งเพชร หอมสุวรรณ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ Aug. 28, 2017, 1:44 p.m.
101. 58062031 เบญญา เหลือศรีจันทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ Sept. 6, 2017, 9:43 a.m.
102. 57062490 สุนิษา แสนศรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ Sept. 6, 2017, 9:44 a.m.


รายชื่อผู้ไม่เข้าร่วม/หรือถูกตัดสิทธิ์การเข้าร่วม (หากต้องการเข้าร่วมกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)

คณะสาธารณสุขศาสตร์

© 2016 ระบบสารสนเทศบัณฑิตศึกษา| พัฒนาโดย : หน่วยสารสนเทศ งานแผนและสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร